SB621,120,143
(b) That part of the city of Marshfield comprising U.S. census tract 10200,
4blocks 1016, 1022, 1024, 1025, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, and 3051; and tract
510300, blocks 1002, 1003, 1007, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 2001,
62002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
72016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 3000,
83001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
93015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 4000,
104001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014,
114015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, and 4025; and tract
1210400, blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
131013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
141027, 1028, 1029, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
152011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,
162029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,
172043, 2044, 2045, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 3000, 3001,
183002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
193016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029,
203030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, and 3038; and tract 10500, blocks
211000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
221014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
232005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
242019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 3000, 3001, 3002, 3003,
253004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3017, 3018, 3019,
13020, 3021, 3023, and 3024; and tract 10600, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
21005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 2000, 2001,
32002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
42016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
53006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
63020, 3021, 3022, 3023, 3024, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008,
74009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022,
85000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013,
95014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027,
105028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041,
115042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055,
125056, 5057, 5058, 5059, and 5060; and tract 10700, blocks 1000, 1027, 1028, 1029,
131030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
141044, 1045, 1046, 1047, 2002, 2003, 2004, and 2008.
SB621,121,259
(b) That part of the town of Hull comprising U.S. census tract 960100, blocks
103034, 3035, 3036, 3049, 3050, 3053, 3054, 3055, 3056, and 3057; and tract 960200,
11blocks 1048, 1049, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
121065, 1066, 1067, 1068, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
131084, 1085, 1086, 2025, 2034, 2035, 2036, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
144007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4110, 4115, 4116,
154117, 4118, and 4120; and tract 960300, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
161006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1025, 1031, 1032, 1033, 1036, 2008,
17and 2009; and tract 960400, blocks 3001, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3015,
183020, 3022, 3029, 3034, 4002, 4005, 4007, 4008, 4012, 4013, 4015, 4025, and 4034;
19and tract 960500, blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
201010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1024, 1026, 2006, 2007,
212008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2051, 2052, 3004,
223005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
233019, 3020, 3022, 3026, 3028, 3030, 3031, 3037, 3040, 3043, 3044, 3045, 3047, 3048,
243049, 3051, 3052, 3053, 3056, 3063, 3085, 3086, 3095, 3122, 3132, 3134, 3139, and
253140; and tract 960702, block 1002.
SB621,122,19
13(2) That part of the town of Hull comprising U.S. census tract 960300, block
141030; and tract 960500, blocks 2022, 2023, 2024, 2026, 2028, 2031, 2032, 2057, 2058,
152059, 2060, 2061, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2083,
162084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2095, 2096, 2097, 2098, 2103, 2104,
172105, 2106, 2107, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2133, 3041, 3060, 3061, 3068, 3069,
183070, 3071, 3072, 3073, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3098, 3099, 3100,
193101, 3102, 3108, 3110, 3111, 3114, 3119, 3123, 3124, and 3144.